اسم الدورة | المكان | تاريخ البدء | مدة الانعقاد |
---|---|---|---|
مبادئ في الإحصاء والتحليل الاحصائي المتقدم باستخدام برمجية SPSS | دبى | 4/5/2025 | 5 أيام |
تقييم بيانات التعداد العام للسكان والمساكن | كوالالمبور | 4/5/2025 | 5 أيام |
ورشة ربط التعدادات السكانية والزراعية | اسطنبول | 4/5/2025 | 5 أيام |
التقنيات الحديثة للتحليل المالى والاحصائي | دبى | 4/5/2025 | 5 أيام |
التحليل الاقتصادي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية | لندن | 5/5/2025 | 5 أيام |
احصاءات النقل والإتصال | اسطنبول | 11/5/2025 | 5 أيام |
مبادئ في الإحصاء والتحليل الاحصائي المتقدم باستخدام برمجية SPSS | القاهرة | 18/5/2025 | 5 أيام |
مراقبة الجودة إحصائياً باستخدام الحاسب الإلكتروني | اسطنبول | 18/5/2025 | 5 أيام |
دورة مبادئ الإحصاء والعينات ومسوح الثروة السمكية | شرم الشيخ | 18/5/2025 | 5 أيام |
دورة تصميم العينات | شرم الشيخ | 25/5/2025 | 5 أيام |
12التالية الاخيرة |